Maio de 2026 · Todos os ativos · Centro de custo: Todos · Gestor: Eric Wille
Custo por centro de custo · realizado vs. orçamento (Maio)
Ordens de serviço por validar
OS aguardam aprovação na cadeia do centro de custo antes de gerar despesa.
| OS | Ativo | Tipo | Local | Técnico | Data | Custo est. | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-1042 | Bomba 2 | Corretiva | 17-Ourique | Nuno Silva | 20/05/2026 | € 210,00 | urgente | |
| OS-1040 | Tanque 1 | Preventiva | 501-Posto Lisboa | Luís Marecos | 19/05/2026 | € 180,00 | a aprovar | |
| OS-1028 | Depósito comodato | Corretiva | Leveza 100Pressa | Oficina externa | 18/05/2026 | € 850,00 | a aprovar | |
| Subtotal por validar: | € 1 240,00 | |||||||
Concluídas e validadas
OS encerradas no mês. A despesa foi gerada e o custo imputado ao centro de custo / cliente.
| OS | Ativo | Tipo | Local | Técnico | Peças | M. obra | Custo | Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-1021 | Bomba 1 | Corretiva | 02-Aljustrel | Nuno Silva | € 140,00 | € 60,00 | € 200,00 | gerada |
| OS-1019 | Mercedes Vito · BU-26-VN | Preventiva | Distribuição | João Baptista | € 45,00 | € 40,00 | € 85,00 | gerada |
| OS-1017 | Tanque 2 | Preventiva | 42-Vendas Novas | Luís Marecos | € 0,00 | € 70,00 | € 70,00 | gerada |
| OS-1014 | Scania R420 · 71-EE-73 | Corretiva | Distribuição | Nuno Silva | € 620,00 | € 180,00 | € 800,00 | gerada |
| OS-1011 | Compressor | Preventiva | 30-Alte | Fernando Guerreiro | € 95,00 | € 55,00 | € 150,00 | gerada |
| — | + 4 outras OS | — | — | — | € 3 010,00 | € 1 665,00 | € 4 675,00 | … |
| Subtotal validado: | € 3 910,00 | € 2 070,00 | € 5 980,00 | |||||
Preventivas a vencer · por gatilho
Disparam por tempo, quilómetros (telemetria Cartrack), horas de uso ou litros abastecidos.
Mockup · Manutenção TFUEL · estilo do relatório de comissões · postos, frota, bombas, tanques, técnicos e operadores reais (tfuel_bd · 20/05/2026) · OS e valores ilustrativos.